Finisce il conto alla rovescia, stasera si parte per il Mugello e l'adrenalina è ormai alle stelle.Vale oggi è stato da URLO.
Griglia di partenza
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Ita | Fiat Yamaha Team | 1:48.130 |
| 2 | Daniel Pedrosa | Spa | Repsol Honda Team | +0.167 |
| 3 | Loris Capirossi | Ita | Rizla Suzuki Motogp | +0.183 |
| 4 | Casey Stoner | Aus | Ducati Marlboro | +0.245 |
| 5 | Colin Edwards | USA | Tech 3 Yamaha | +0.253 |
| 6 | Nicky Hayden | USA | Repsol Honda Team | +0.536 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Spa | Fiat Yamaha Team | +0.775 |
| 8 | James Toseland | UK | Tech 3 Yamaha | +0.895 |
| 9 | Shinya Nakano | Gia | Honda Gresini | +0.965 |
| 10 | Alex De Angelis | SNM | Honda Gresini | +1.015 |
| 11 | Chris Vermeulen | Aus | Rizla Suzuki Motogp | +1.090 |
| 12 | Randy De Puniet | Fra | Honda Lcr | +1.116 |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ita | JIR Scot Team | +1.435 |
| 14 | John Hopkins | USA | Kawasaki Racing | +1.471 |
| 15 | Tadayuki Okada | Gia | Repsol Honda Team | +1.699 |
| 16 | Toni Elias | Spa | Team Alice Ducati | +1.721 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Fra | Team Alice Ducati | +2.145 |
| 18 | Marco Melandri | Ita | Ducati Marlboro | +2.335 |
| 19 | Anthony West | Aus | Kawasaki Racing | +2.759 |
Nessun commento:
Posta un commento